1.789,00 € * 1.821,55 € * (1,79% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5-10 Werktage
- Artikel-Nr.: LISMART12200LX
Der LIONTRON® LiFePo4 (200Ah) Akku ist ein vollwertiger Ersatz für ihre 12V Bleibatterie.... mehr
Produktinformationen "200Ah LiFePo4 LX Smart BMS mit BT"
Der LIONTRON® LiFePo4 (200Ah) Akku ist ein vollwertiger Ersatz für ihre 12V Bleibatterie. Dabei bietet der LiFePo4 Akku alle Vorteile der Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Er verfügt über ein vollwertiges integriertes BMS (Batterie-Management-System) und Bluetooth Überwachung. Eine wesentliche Gewichtsreduzierung und enorme Energiereserven sowie stabile Spannung auch bei extremen entnahme Situationen (bei einsatz von Wechselrichtern z.B.) sind weitere Vorteile der Lithium-Technologie.
Sie können den LIONTRON® LiFePo4 LX Akku also "eins zu eins" mit dem bisher verbauten Blei-,Wohnraum-Akku austauschen.
Nennkapazität | 200Ah / 2560Wh |
Arbeitsspannungsbereich | 11.0 .. 14.6 V |
Nennspannung | 12,8V |
Zyklenlebensdauer | ≥3000 bei 90% DoD |
Ladecharakteristik | CCCV / IU |
Ladeschlussspannung | 14.4 - 14.6V |
Max. Ladestrom | 150A |
Empfohlener Ladestrom | 100A |
Dauer Entladestrom | 150A |
Max. Entladestrom (≤20 sek.) | 200A |
BMS Batterie Management System | integriert |
Überwachung | Bluetooth 4.0 mit Smartphone App |
Anwendung / Verschaltung | 12V Installation, Parallelschaltung ist möglich (Serienschaltung auf bspw. 24V ist nicht möglich) |
Schutzart | IP65 |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C Volle Lade- / Entladeleistung bis -30°C mit Arctic Upgrade |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie |
Anschluss | M8 |
Polanordnung | Pluspol links |
Gewicht | ca. 26,0 Kg |
Abmessungen (BxHxT) | 390 x 260 x 232mm |
Weiterführende Links zu "200Ah LiFePo4 LX Smart BMS mit BT"